熱門股
| 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
|---|---|---|---|---|
| 力智電子公 | 57.4 | 63.6 | ▼-0.24% | ▼-2.8% |
| 力晶科技公 | 10.5 | 11.2 | ▼-0.7% | ▲0.09% |
| 力晶積成未 | 12.5 | 15 | - | - |
| 南山人壽公 | 16.6 | 17.6 | ▲0.31% | - |
| 中華映管未 | 議價 | 4 | - | ▲8.4% |
| 能元科技未 | 議價 | 22 | - | - |
| 友嘉實業未 | 37 | 44.7 | - | ▼-1.15% |
| 富田電機未 | 97 | 106 | ▼-0.6% | ▼-0.13% |
| 臺泥循環未 | 32 | 議價 | - | - |
| 視陽光學未 | 91 | 103.5 | ▲2.51% | ▼-4.02% |
未上市股票掛單排行
| 名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力晶科技公 | 10.5 | 21 | 11.2 | 15 |
| 2 | 南山人壽公 | 16.6 | 16 | 17.6 | 13 |
| 3 | 采鈺科技未 | 48.2 | 9 | 51.5 | 12 |
| 4 | 力智電子公 | 57.4 | 11 | 63.6 | 10 |
| 5 | 富田電機未 | 97 | 9 | 106 | 8 |
| 6 | 陽信商業公 | 9.7 | 7 | 10.4 | 8 |
| 7 | 太平洋電公 | 11.7 | 5 | 15 | 5 |
| 8 | 永達保險未 | 75.2 | 5 | 82 | 5 |
| 9 | 視陽光學未 | 91 | 5 | 103.5 | 5 |
| 10 | 新應材未 | 26.6 | 7 | 34 | 2 |
未上市股票買超排行
| 股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 力晶科技公 | 9.94 | ▼-0.7% | 11.37 | ▲0.09% |
| 新應材未 | 26.58 | ▼-0.04% | 34 | - |
| 長榮鋼鐵公 | 19.6 | - | 議價 | - |
| 新竹物流公 | 37.34 | ▲0.92% | 58 | - |
| 南山人壽公 | 16.21 | ▲0.31% | 17.86 | - |
| 信東生技公 | 33.41 | ▲0.18% | 39.17 | ▼-0.41% |
| 臺塑生醫未 | 28.7 | ▲0.17% | 34.75 | ▼-0.49% |
| 臺中精機未 | 10.6 | ▲0.19% | 15.5 | ▲1.11% |
| 長春石油公 | 55.45 | - | 議價 | - |
| 萬通票券公 | 10 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
| 股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 友嘉實業未 | 37 | - | 47.25 | ▼-1.15% |
| 漢芝電子未 | 議價 | - | 16 | - |
| 英穩達科未 | 議價 | - | 5 | - |
| 采鈺科技未 | 47.57 | ▼-0.13% | 52.18 | - |
| 天明製藥公 | 議價 | - | 20 | - |
| 賽亞基因未 | 議價 | - | 9 | - |
| 優頻科技公 | 議價 | - | 34 | - |
| 臺灣之星公 | 議價 | - | 11.8 | ▼-0.84% |
| 華儲未 | 議價 | - | 20 | - |
| 格上汽車未 | 議價 | - | 50.27 | ▼-0.26% |
