華景電通
熱門股
| 公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
|---|---|---|---|---|
| 力晶科技公 | 10.8 | 11.5 | ▲0.47% | ▲1.01% |
| 采鈺科技未 | 45 | 50 | ▼-0.25% | ▼-0.8% |
| 宏瀨科技未 | 25.25 | 議價 | ▲34.29% | ▲5.62% |
| 能元科技未 | 議價 | 22 | - | - |
| 勝華科技公 | 0.4 | 1 | ▼-9.09% | - |
| 南山人壽公 | 16.4 | 17.2 | ▼-0.56% | ▲0.17% |
| 永達保險未 | 74.5 | 82 | ▼-0.24% | ▲1.07% |
| 紫金堂未 | 9 | 議價 | ▼-18.18% | - |
| 原創生醫公 | 議價 | 議價 | - | - |
| 昱鐳光電未 | 議價 | 15 | - | - |
未上市股票掛單排行
| 名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力晶科技公 | 10.8 | 20 | 11.5 | 12 |
| 2 | 采鈺科技未 | 45 | 13 | 50 | 12 |
| 3 | 南山人壽公 | 16.4 | 5 | 17.2 | 12 |
| 4 | 富田電機未 | 96 | 8 | 110 | 4 |
| 5 | 視陽光學未 | 86 | 6 | 92 | 6 |
| 6 | 永達保險未 | 74.5 | 6 | 82 | 3 |
| 7 | 臺塑生醫未 | 28.9 | 6 | 35 | 3 |
| 8 | 新應材未 | 26.6 | 5 | 30.5 | 4 |
| 9 | 勝華科技公 | 0.4 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 臺中精機未 | 10.7 | 4 | 15 | 4 |
未上市股票買超排行
| 股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 力晶科技公 | 10.63 | ▲0.47% | 11.96 | ▲1.01% |
| 宏瀨科技未 | 22.83 | ▲34.29% | 25 | ▲5.62% |
| 富田電機未 | 94.17 | ▼-0.87% | 111.25 | - |
| 華泰商業公 | 4.68 | ▼-1.06% | 議價 | - |
| 潤雅生技未 | 17.87 | - | 26 | ▲1.17% |
| 永達保險未 | 74.18 | ▼-0.24% | 82.5 | ▲1.07% |
| 臺塑生醫未 | 28.46 | ▲1.64% | 36.1 | ▼-2.43% |
| 臺灣糖業公 | 26.27 | ▲0.15% | 45.9 | ▼-0.22% |
| 紫金堂未 | 9 | ▼-18.18% | 議價 | - |
| 三信商銀公 | 10.35 | ▲0.19% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
| 股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 南山人壽公 | 16.1 | ▼-0.56% | 17.78 | ▲0.17% |
| 陽信商業公 | 9.56 | ▼-0.21% | 10.37 | ▲0.1% |
| 英穩達科未 | 議價 | - | 8 | ▼-11.11% |
| 昱鐳光電未 | 議價 | - | 15 | - |
| 長業科技未 | 議價 | - | 59 | - |
| 勝創科技未 | 18.3 | - | 25.5 | - |
| 賽亞基因未 | 議價 | - | 9 | - |
| 華儲未 | 議價 | - | 20 | - |
| 優頻科技公 | 議價 | - | 34 | - |
| 致嘉科技未 | 議價 | - | 11 | - |
